TOEVOEGINGEN | |||||
Progr | Toevoegingen aan de reserves structureel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1. Opbrengsten snippergroen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal toevoegingen reserves structureel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Progr | Toevoegingen aan de reserves incidenteel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 | 1a. Afromen Alg Res Vrij Besteedbaar tgv Alg res vaste buffer | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves Incidenteel | 500.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen structureel en incidenteel | 520.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
ONTTREKKINGEN | |||||
Progr | Onttrekkingen aan de reserves structureel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 | 2. Vervallen dividend WMO (t/m 2025) | 13.750 | 8.750 | 3.750 | 0 |
1 | 3. Kapitaallasten gemeentehuis bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | 283.350 |
1 | 4. Vechthorst geldlening (t/m 2024) | 400.000 | 230.843 | 0 | 0 |
1 | 5. Storting vanuit Vechthorst geldlening (t/m 2024) | -200.000 | -115.422 | 0 | 0 |
1 | 6. Kapitaallasten Cichoreifabriek gebouw + installaties | 80.966 | 80.966 | 80.966 | 80.966 |
2 | 7. Kapitaallasten brandweerkazerne Nieuwleusen | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 |
3 | 8. Kapitaallasten huisvesting gemeentewerf | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
3 | 9. Uitvoering groenstructuurplan (t/m 2023) | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10. Kapitaallasten extra zonnepanelen gemeentewerf | 13.204 | 13.204 | 13.204 | 13.204 |
3 | 11. Kapitaallasten wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | 6.534 |
4 | 12. Uitvoeringsagenda nota economisch beleid | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | 13. Algemene kosten grondexploitatie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
4 | 14. Marktbehoefte onderzoek grondexploitatie | 25.000 | 25.000 | ||
5 | 15. Kapitaallasten kunstgrasvelden | 85.473 | 85.473 | 33.600 | 33.600 |
5 | 16. Kapitaallasten fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
5 | 17. Kapitaallasten De Spil gebouw + installaties | 442.783 | 442.783 | 442.783 | 442.783 |
9 | 18. Algemene kosten grondexploitatie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
9 | 19. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting | 32.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan de reserves structureel | 1.330.168 | 1.183.090 | 985.795 | 1.007.045 | |
Progr | Onttrekkingen aan de reserves incidenteel | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1 | 1a. Afromen Alg Res Vrij Besteedbaar tgv Alg res vaste buffer | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20. Implementatiebudget IBOR | 28.250 | 28.250 | 0 | 0 |
4 | 21. Onderzoek Bedrijventerrein | 25.000 | |||
5 | 22. Personele capaciteit begeleiding Integr Huisv Plan ondw | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
9 | 23. Woonbehoefte onderzoek (grondexploitatie) | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan de reserves incidenteel | 633.250 | 108.250 | 15.000 | 0 | |
Totaal onttrekkingen structureel en incidenteel | 1.963.418 | 1.291.340 | 1.000.795 | 1.007.045 |
Toelichting
1. en 9. De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De kosten van de uitvoering van groenstructuurplan (GSP) projecten worden t/m 2023 gedekt uit deze reserve. Vanaf 2024 komen de kosten ten laste van de exploitatie.
1a. In de paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel benodigde weerstandscapaciteit, is berekend dat de stand van de algemene reserve vaste buffer vastgesteld wordt op € 3,5 mln. Dit betekent dat er in 2023 € 0,5 mln toegevoegd moet worden aan deze reserve ten laste van de algemene reserve vrij besteedbaar.
2. Vervallen dividend WMO (Waterleiding Maatschappij Overijssel) betreft wegvallend dividend. In 2005 heeft WMO Beheer het aandeel in Wavin verkocht. Vervolgens is in 2006 besloten WMO beheer te laten fuseren met Wadinko Beheer BV. De gemeente is daarom nu rechtstreeks aandeelhouder in Wadinko BV. Bij de verkoop van de Wavin is besloten het wegvallende dividend gedurende 20 jaar (dat wil zeggen elk jaar € 5.000 minder) ten laste te brengen van de reserve reeds bestemd.
De onttrekkingen onder de punten 3, 6, 7, 8, 10, 11, 15 t/m 17 komen ten laste van een geblokkeerde bestemmingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten.
4 en 5. De jaarlijkse aflossing van de Vechthorst geldlening valt voor 50% vrij in de exploitatie. De looptijd van deze lening is tot 2025.
12. Op basis van de nieuwe nota economisch beleid, die gepland staat voor het derde of vierde kwartaal van 2022, wordt een uitvoeringsagenda 2023-2026 vastgesteld.
De inschatting is dat de geraamde kosten voor de uitvoeringsagenda voor de periode 2023-2026 in totaal € 40.000 gaan bedragen en dat komt neer op € 10.000 per jaar voor de periode 2023 - 2026. De geraamde kosten worden onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
13. en 18. Algemene kosten grondexploitatie ad. € 30.000 per jaar komen ten laste van de algemene reserve grondexploitatie, middels programma 4 en 9.
14. Marktbehoefte onderzoek grondexploitatie vindt 1x per 2 jaar plaats, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.
19. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting betreft het ontwikkelen van plannen die aan de reserve Volkshuisvesting onttrokken worden t/m 2023. Met ingang van 2024 komen de structurele lasten ten laste van de exploitatie (afbouw onttrekking aan de reserve voor budget met structurele uitgaven).
20. Implementatie budget IBOR
De raad heeft op 29 november 2021 een budget van € 113.000 beschikbaar gesteld voor implementatie Beheer Openbare Ruimte. Voor de jaren 2021 t/m 2024 € 28.250 per jaar, ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
21. Onderzoek bedrijventerrein vindt plaats in 2023 ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.
22. Personele capaciteit begeleiding Integraal HuisvestingsPlan (IHP)
De raad heeft op 20 december 2021 een bedrag van € 230.000 beschikbaar gesteld voor personele capaciteit m.b.t. begeleiding IHP 2022-2038. Voor het jaar 2022 € 70.000 en voor 2023 en 2024 € 80.000 per jaar, ten laste van de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar.
23. Woonbehoefte onderzoek (grondexploitatie)
Op basis van de PPN 2023-2026 is er voor de jaarschijf 2025 een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld t.b,v. woonbehoefte onderzoek, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.